- 用户注册
- 用户登录
活动
您的位置:官网 > 活动>43u游戏《虎啸龙吟》概率公示
43u游戏《虎啸龙吟》概率公示
发布时间:2018-12-06 03:20:03 来源:43u游戏
43u游戏《虎啸龙吟》概率公示
| 武将寻宝 | |
| 道具名 | 概率 |
| [典韦]武将卡 | 3% |
| [太史慈]武将卡 | 2% |
| [孟获]武将卡 | 7% |
| [张辽]武将卡 | 3% |
| [张?]武将卡 | 3% |
| [甘宁]武将卡 | 7% |
| 魏国武将卡包 | 10% |
| 蜀国武将卡包 | 18% |
| 吴国武将卡包 | 20% |
| 群雄武将卡包 | 20% |
| 武将精华礼包 | 3% |
| 诸葛亮/大乔/马超/赵云/吕布 | 2% |
| 司马懿/关羽/许褚/张飞/刘备 | 2% |
| 玉皇天珠 | 0.1% |
| 武将装备寻宝 | |
| 道具名 | 概率 |
| 蚕丝带 | 20% |
| 沁心玉 | 10% |
| 熔核石 | 5% |
| 蓝色武将装备 | 38% |
| 紫色武将装备 | 20% |
| 橙色武将装备 | 5% |
| 红色武将装备 | 2% |
| 主题进阶 | ||
| 道具名 | 概率 | |
| 第1轮 | 坐骑升星石*1 | 0.5% |
| 坐骑升阶石*3 | 23.0% | |
| 坐骑升阶石*5 | 20.0% | |
| 坐骑升阶石*10 | 20.0% | |
| 斩魂升阶石*3 | 20.0% | |
| 斩魂升阶石*5 | 10.5% | |
| 传说修炼宝箱*1 | 4.0% | |
| 神话修炼宝箱*1 | 2.0% | |
| 第2轮 | 灵翼升星石*1 | 0.5% |
| 灵翼升阶石*3 | 23.0% | |
| 灵翼升阶石*5 | 20.0% | |
| 灵翼升阶石*10 | 20.0% | |
| 装备强化石*3 | 20.0% | |
| 装备强化石*5 | 10.5% | |
| 传说修炼宝箱*1 | 4.0% | |
| 神话修炼宝箱*1 | 2.0% | |
| 第3轮 | 神兵升星石*1 | 0.5% |
| 神兵升阶石*3 | 23.0% | |
| 神兵升阶石*5 | 20.0% | |
| 神兵升阶石*10 | 20.0% | |
| 装备追加石*3 | 20.0% | |
| 装备追加石*5 | 10.5% | |
| 传说修炼宝箱*1 | 4.0% | |
| 神话修炼宝箱*1 | 2.0% | |
| 第4轮 | 变身升星石*1 | 0.5% |
| 变身升阶石*3 | 23.0% | |
| 变身升阶石*5 | 20.0% | |
| 变身升阶石*10 | 20.0% | |
| 虎符碎片(中)*3 | 20.0% | |
| 虎符碎片(中)*5 | 10.5% | |
| 传说修炼宝箱*1 | 4.0% | |
| 神话修炼宝箱*1 | 2.0% | |
| 第5轮 | S级天赋宝箱*1 | 0.5% |
| 无双秘籍*3 | 38.0% | |
| 无双秘籍*5 | 45.0% | |
| 无双秘籍*10 | 5.0% | |
| 佩刀碎片(中)*3 | 5.0% | |
| 佩刀碎片(中)*5 | 0.5% | |
| 传说修炼宝箱*1 | 4.0% | |
| 神话修炼宝箱*1 | 2.0% | |
| 三国密藏 | |
| 奖池组 | 概率 |
| 普通宝藏 | 60% |
| 史诗宝藏 | 25% |
| 神话宝藏 | 15% |









苏公网安备 32070502010479号